通知公告

通知公告

首页 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2022年外国语学院硕士研究生复试第二批次人员名单

2022-04-10  点击:[]

考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 报考专业名称 报考学习方式
107****41123240 郜艺凡 84.00 76.00 105.00 112.00 377.00 英语语言文学 全日制
103****15211161 张丹 65.00 79.00 106.00 124.00 374.00 英语语言文学 全日制
107****37013181 王艺虹 89.00 70.00 107.00 107.00 373.00 英语语言文学 全日制
102****10919949 张玥 80.00 70.00 111.00 110.00 371.00 英语语言文学 全日制
106****10021174 杨艾昕 74.00 64.00 111.00 122.00 371.00 英语语言文学 全日制
101****70411820 樊聪 74.00 78.00 125.00 118.00 395.00 日语语言文学 全日制
118****24012028 唐洋棋 69.00 75.00 120.00 128.00 392.00 日语语言文学 全日制
118****24012942 刘睿涵 74.00 71.00 128.00 119.00 392.00 日语语言文学 全日制
102****10400952 常文琪 79.00 68.00 128.00 116.00 391.00 日语语言文学 全日制
100****20315362 武亭亭 72.00 75.00 112.00 124.00 383.00 日语语言文学 全日制
101****31115635 刘路 66.00 75.00 130.00 112.00 383.00 日语语言文学 全日制
105****10615323 张雅静 77.00 80.00 120.00 101.00 378.00 日语语言文学 全日制
104****10915556 宿赠颜 80.00 61.00 105.00 124.00 370.00 日语语言文学 全日制
100****50201422 杜文婷 70.00 63.00 105.00 130.00 368.00 日语语言文学 全日制
101****40715044 周丹棉 79.00 75.00 121.00 122.00 397.00 外国语言学及应用语言学 全日制
105****66621457 董晶晶 71.00 77.00 111.00 127.00 386.00 外国语言学及应用语言学 全日制
100****60170066 韩俊杰 86.00 77.00 100.00 115.00 378.00 外国语言学及应用语言学 全日制
105****20726096 王子川 82.00 65.00 116.00 110.00 373.00 外国语言学及应用语言学 全日制
102****11205260 童晨仪 83.00 65.00 100.00 123.00 371.00 外国语言学及应用语言学 全日制
105****00013739 杨梦烟 77.00 76.00 98.00 118.00 369.00 外国语言学及应用语言学 全日制
100****50200836 李秀娇 72.00 69.00 111.00 116.00 368.00 外国语言学及应用语言学 全日制
104****75205710 田震 77.00 74.00 102.00 115.00 368.00 外国语言学及应用语言学 全日制
100****55480101 裴蕾 79.00 68.00 119.00 129.00 395.00 英语笔译 全日制
104****70107657 王文静 77.00 77.00 127.00 114.00 395.00 英语笔译 全日制
100****11111780 安晓楠 80.00 74.00 117.00 118.00 389.00 英语笔译 全日制
104****10910709 尹迪 72.00 67.00 125.00 121.00 385.00 英语笔译 全日制
103****50319547 林梦雪 75.00 68.00 119.00 122.00 384.00 英语笔译 全日制
106****10021501 郭佳可 79.00 71.00 122.00 110.00 382.00 英语笔译 全日制
118****10003980 赵芹 76.00 74.00 119.00 113.00 382.00 英语笔译 全日制
100****70480125 鲁莎 72.00 69.00 113.00 127.00 381.00 英语笔译 全日制
100****63161004 国晓悦 76.00 74.00 123.00 108.00 381.00 英语笔译 全日制
100****22010025 王珂珂 78.00 68.00 130.00 105.00 381.00 英语笔译 全日制
106****10021356 覃芷玫 73.00 75.00 119.00 114.00 381.00 英语笔译 全日制
105****10117984 刘钰雯 77.00 81.00 126.00 95.00 379.00 英语笔译 全日制
105****10118216 张澳东 80.00 82.00 109.00 106.00 377.00 英语笔译 全日制
100****55480102 王洁 76.00 67.00 111.00 122.00 376.00 英语笔译 全日制
100****11101922 陈俊琪 76.00 69.00 114.00 116.00 375.00 英语笔译 全日制
102****02208376 胡嘉艺 73.00 65.00 119.00 116.00 373.00 英语笔译 全日制
100****13217968 郭庆 70.00 74.00 115.00 112.00 371.00 英语笔译 全日制
100****29420054 刘馨舒 78.00 66.00 104.00 123.00 371.00 英语笔译 全日制
100****12513134 杨菁菁 76.00 70.00 122.00 102.00 370.00 英语笔译 全日制
100****55102056 梁冬梅 72.00 75.00 91.00 129.00 367.00 英语笔译 全日制
100****15000281 孙冬 79.00 74.00 127.00 100.00 380.00 英语口译 全日制
100****28426652 段新宇 85.00 66.00 119.00 110.00 380.00 英语口译 全日制
105****10615780 施佳静 78.00 72.00 124.00 105.00 379.00 英语口译 全日制
100****99913684 杨子群 80.00 74.00 108.00 114.00 376.00 英语口译 全日制
144****89000053 蔡梦璐 71.00 68.00 116.00 121.00 376.00 英语口译 全日制
100****99914053 梁瑞君 81.00 64.00 121.00 109.00 375.00 英语口译 全日制
105****18009655 靳显罡 69.00 71.00 112.00 123.00 375.00 英语口译 全日制
100****51020014 王倩 68.00 70.00 121.00 115.00 374.00 英语口译 全日制
100****99914442 殷浩然 78.00 66.00 126.00 101.00 371.00 英语口译 全日制
116****10005725 陈炀 83.00 73.00 101.00 111.00 368.00 英语口译 全日制

 

微信公众号
版权所有:山东财经大学 外国语学院 | 电话:0531-82911346 | E-mail:412136682@qq.com | 地址:济南市舜耕路四十号 | 邮编:250014