考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 复试专业 | 报考学习方式 |
104****50009703 | 李天琪 | 402.0 | 58.0 | 93.0 | 122.0 | 129.0 | 英语语言文学 | 全日制 |
104****50009699 | 鞠灵燕 | 402.0 | 66.0 | 78.0 | 134.0 | 124.0 | 英语语言文学 | 全日制 |
104****50009700 | 侯爱玲 | 394.0 | 62.0 | 94.0 | 126.0 | 112.0 | 英语语言文学 | 全日制 |
104****50009715 | 孙婕 | 370.0 | 57.0 | 81.0 | 108.0 | 124.0 | 英语语言文学 | 全日制 |
104****50009719 | 张梦琪 | 414.0 | 61.0 | 90.0 | 122.0 | 141.0 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
104****50009716 | 程秋馨 | 411.0 | 73.0 | 92.0 | 123.0 | 123.0 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
104****50009717 | 李瑞千 | 406.0 | 74.0 | 93.0 | 120.0 | 119.0 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
104****50006030 | 王明玮 | 395.0 | 72.0 | 78.0 | 125.0 | 120.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005982 | 邰志超 | 391.0 | 68.0 | 77.0 | 125.0 | 121.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006024 | 纪雅文 | 386.0 | 76.0 | 71.0 | 121.0 | 118.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005960 | 赵蕊 | 385.0 | 65.0 | 66.0 | 125.0 | 129.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006032 | 张惠琦 | 384.0 | 73.0 | 74.0 | 126.0 | 111.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006014 | 王如雪 | 383.0 | 70.0 | 75.0 | 126.0 | 112.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005974 | 孟寒 | 383.0 | 64.0 | 59.0 | 130.0 | 130.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005963 | 王丹 | 381.0 | 65.0 | 70.0 | 128.0 | 118.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005934 | 张萌萌 | 381.0 | 63.0 | 70.0 | 125.0 | 123.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005975 | 徐子婷 | 381.0 | 73.0 | 66.0 | 122.0 | 120.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006000 | 邓波 | 380.0 | 72.0 | 67.0 | 121.0 | 120.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006021 | 张玉佳 | 380.0 | 71.0 | 66.0 | 123.0 | 120.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005940 | 刘倬源 | 380.0 | 65.0 | 57.0 | 127.0 | 131.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005977 | 殷雪飞 | 378.0 | 60.0 | 72.0 | 132.0 | 114.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005959 | 邵玉玲 | 377.0 | 69.0 | 66.0 | 123.0 | 119.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005984 | 赵心怡 | 377.0 | 79.0 | 60.0 | 121.0 | 117.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005972 | 遇洁 | 376.0 | 69.0 | 65.0 | 128.0 | 114.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006008 | 于萌茜 | 376.0 | 68.0 | 60.0 | 122.0 | 126.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005966 | 谢彬 | 375.0 | 61.0 | 64.0 | 123.0 | 127.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005944 | 张腾戈 | 374.0 | 66.0 | 73.0 | 120.0 | 115.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005964 | 房丽 | 372.0 | 56.0 | 75.0 | 126.0 | 115.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006019 | 张德慧 | 372.0 | 66.0 | 68.0 | 122.0 | 116.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005979 | 王林鑫 | 370.0 | 57.0 | 68.0 | 125.0 | 120.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005947 | 周正 | 370.0 | 63.0 | 61.0 | 125.0 | 121.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005942 | 葛顺红 | 368.0 | 68.0 | 67.0 | 119.0 | 114.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50005961 | 刘贺 | 368.0 | 68.0 | 66.0 | 115.0 | 119.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006015 | 高雪晴 | 368.0 | 71.0 | 62.0 | 118.0 | 117.0 | 英语笔译 | 全日制 |
104****50006041 | 赵心怡 | 385.0 | 76.0 | 67.0 | 127.0 | 115.0 | 英语口译 | 全日制 |
104****50005970 | 盛梦琦 | 383.0 | 66.0 | 71.0 | 134.0 | 112.0 | 英语口译 | 全日制 |
104****50005993 | 张淑婷 | 379.0 | 75.0 | 72.0 | 122.0 | 110.0 | 英语口译 | 全日制 |
104****50005978 | 陈晓林 | 374.0 | 59.0 | 76.0 | 133.0 | 106.0 | 英语口译 | 全日制 |
104****50005992 | 刘晓霞 | 371.0 | 62.0 | 62.0 | 123.0 | 124.0 | 英语口译 | 全日制 |
104****50006003 | 李梦雅 | 368.0 | 63.0 | 60.0 | 122.0 | 123.0 | 英语口译 | 全日制 |
下一条:山东财经大学外国语学院2022年硕士研究生复试工作实施方案
【关闭】