考生编号 | 姓名 | 总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 一志愿高校 | 调剂复试专业 |
100301020112945 | 王 睿 | 360 | 74 | 72 | 112 | 102 | 北京外国语大学 | 英语口译 |
102711210000978 | 王玉梅 | 390 | 81 | 63 | 126 | 120 | 上海外国语大学 | 英语口译 |
100361999913018 | 朱文乐 | 401 | 84 | 72 | 129 | 116 | 对外经济贸易大学 | 英语口译 |
100361111101929 | 任 丽 | 396 | 84 | 76 | 118 | 118 | 对外经济贸易大学 | 英语口译 |
100361999912721 | 侯玮凝 | 395 | 87 | 76 | 115 | 117 | 对外经济贸易大学 | 英语口译 |
100321055102002 | 常雪靓 | 372 | 64 | 69 | 125 | 114 | 北京语言大学 | 英语口译 |
100321055102024 | 李子欣 | 372 | 66 | 59 | 130 | 117 | 北京语言大学 | 英语口译 |
100551333310563 | 沈 瑞 | 379 | 72 | 71 | 111 | 125 | 南开大学 | 英语口译 |
100551333305256 | 张可欣 | 378 | 72 | 71 | 117 | 118 | 南开大学 | 英语口译 |
103841213705485 | 姜 睿 | 374 | 78 | 66 | 116 | 114 | 厦门大学 | 英语口译 |
105581210116402 | 荆 悦 | 383 | 76 | 69 | 124 | 114 | 中山大学 | 英语口译 |
100401019000030 | 刘佳迪 | 375 | 72 | 74 | 118 | 111 | 外交学院 | 英语口译 |
100401019000225 | 聂自通 | 367 | 75 | 65 | 106 | 121 | 外交学院 | 英语口译 |
100011000390667 | 潘 琴 | 364 | 83 | 72 | 98 | 111 | 北京大学 | 英语笔译 |
100301020010630 | 王宠耀 | 365 | 67 | 75 | 118 | 105 | 北京外国语大学 | 英语笔译 |
100061210105629 | 王依然 | 373 | 68 | 63 | 126 | 116 | 北京航空航天大学 | 英语笔译 |
100361999912917 | 贺子琛 | 384 | 87 | 72 | 112 | 113 | 对外经济贸易大学 | 英语笔译 |
104221510909951 | 曹佳玥 | 381 | 80 | 74 | 116 | 111 | 山东大学 | 英语笔译 |
100021113224552 | 何 平 | 383 | 86 | 57 | 122 | 118 | 中国人民大学 | 英语笔译 |
100021113225267 | 崔 瑛 | 380 | 76 | 64 | 120 | 120 | 中国人民大学 | 英语笔译 |
102001210609544 | 刘雅琦 | 385 | 86 | 69 | 118 | 112 | 东北师范大学 | 英语笔译 |
103841211305204 | 崔冰彦 | 376 | 76 | 74 | 122 | 104 | 厦门大学 | 英语笔译 |
105421370232412 | 宋维情 | 394 | 81 | 72 | 117 | 124 | 湖南师范大学 | 英语笔译 |
107241137016018 | 张乐馨 | 375 | 75 | 74 | 104 | 122 | 西安外国语大学 | 英语笔译 |
107241151135808 | 陈姝宇 | 374 | 68 | 82 | 109 | 115 | 西安外国语大学 | 英语笔译 |
100041141306786 | 刘露霞 | 381 | 79 | 72 | 120 | 110 | 北京交通大学 | 英语笔译 |
105591210003466 | 陈琦琦 | 377 | 78 | 74 | 106 | 119 | 暨南大学 | 英语笔译 |
100561004716110 | 王铭露 | 389 | 83 | 75 | 116 | 115 | 天津大学 | 英语笔译 |
【关闭】